設備紹介
本社
| メーカー名 | 型名 | 台数 |
|---|---|---|
| 野村DS | NNー10SB5 | 4台 |
| 野村DS | NN-10T | 2台 |
| 野村DS | NN-10S | 2台 |
| 野村DS | NN-10S2 | 1台 |
| 野村DS | NNー10TB | 1台 |
| 野村DS | NN-16UB | 1台 |
| 野村DS | NN-20UB10 | 1台 |
| 野村DS | NNー20UB7 | 1台 |
| 野村DS | NNー20B5 | 1台 |
| 野村DS | NNー20YB | 1台 |
| 野村DS | NNー20J2 | 1台 |
| シンコム(シチズン) | R04 | 2台 |
| シンコム(シチズン) | R07 | 1台 |
| シンコム(シチズン) | L32 | 1台 |
| スター精密 | SEー12 | 1台 |
| スター精密 | SBー16R (TypeG) | 1台 |
| 合計 | 22台 | |
その他の設備
| メーカー名 | 型名 | 台数 |
|---|---|---|
| KITAMURA | ぺンチレース | 4台 |
| INOUE | ミーリングマシン | 1台 |
| NICHIREN | ボール盤 | 3台 |
| tobayama | 炭化水素系洗浄機 | 1台 |
| チップトン | 遠心バレル研磨機 | 1台 |
| チップトン | 転倒式回転バレル機 | 1台 |
| 東京精密 | 表面粗さ測定機 | 1台 |
| ニコン | 測定顕微鏡 | 2台 |
| ニコン | 投影機 | 1台 |
| 森崎鉄工所 | 遠心分離機 | 4台 |
