設備紹介
寝屋川工場
メーカー名 | 型名 | 台数 |
---|---|---|
野村DS | NN-20UB10 | 1台 |
野村DS | NN20J2 | 1台 |
野村DS | NN16UB | 1台 |
野村DS | NN10SB5 | 1台 |
野村DS | NN10TB | 1台 |
野村DS | NN10T | 1台 |
野村DS | NN10S2 | 1台 |
野村DS | NN10S | 2台 |
スター精密 | SE12 | 1台 |
シンコム(シチズン) | R07 | 1台 |
シンコム(シチズン) | R04 | 2台 |
合計 | 13台 |
大東工場
メーカー名 | 型名 | 台数 |
---|---|---|
野村DS | NN20YB | 1台 |
野村DS | NN20UB7 | 1台 |
野村DS | NN10SB5 | 3台 |
野村DS | NN10T | 2台 |
シンコム(シチズン) | L32 | 1台 |
スター精密 | SB16RtypeG | 1台 |
スター精密 | SH12 | 3台 |
合計 | 12台 | |
寝屋川工場と大東工場合計 | 25台 |
その他の設備
メーカー名 | 型名 | 台数 |
---|---|---|
ペンチレース | 4台 | |
ミーリングマシン | 1台 | |
ボール盤 | 5台 | |
炭化水素系洗浄機 | 1台 | |
遠心バレル研磨機 | チップトン | 1台 |
転倒式回転バレル機 | チップトン | 1台 |
画像寸法測定機 | キーエンス | 1台 |
表面粗さ測定機 | 1台 | |
測定顕微鏡 | ニコン | 3台 |
投影機 | ニコン | 2台 |